Сталь 45
Характеристики, плотность, ГОСТ, химический состав и применение стали 45 для расчёта веса заготовок, выбора материала и изготовления нагруженных деталей.
Сталь 45: кратко о материале
Сталь 45 — качественная среднеуглеродистая конструкционная сталь. Её применяют для валов, осей, шестерён, пальцев, шпинделей, втулок и других деталей, где нужна более высокая прочность по сравнению со сталью 20 и допускается термообработка.
Что означает марка Сталь 45
В маркировке 45 число указывает на среднее содержание углерода около 0,45%. По сравнению со сталью 20 материал прочнее и твёрже, но менее пластичен и хуже сваривается.
| Обозначение | Расшифровка | Практический смысл |
|---|---|---|
| 45 | примерно 0,45% углерода | сталь подходит для более нагруженных деталей машин |
| качественная конструкционная | контролируемый химический состав | используется для ответственных заготовок с требованиями по прочности |
| среднеуглеродистая | углерода больше, чем в стали 20 | материал лучше упрочняется термообработкой, но хуже сваривается |
Химический состав Сталь 45
Ниже приведены справочные диапазоны массовой доли элементов для стали 45 по ГОСТ 1050-2013. Для конкретной партии при производстве нужно смотреть сертификат материала.
| Элемент | Массовая доля | Комментарий |
|---|---|---|
| Углерод, C | 0,42–0,50% | определяет прочность, твёрдость и способность к закалке |
| Кремний, Si | 0,17–0,37% | влияет на раскисление и технологичность |
| Марганец, Mn | 0,50–0,80% | повышает прочность и прокаливаемость |
| Фосфор, P | до 0,035% | вредная примесь, контролируется стандартом |
| Сера, S | до 0,040% | влияет на пластичность и качество обработки |
| Cr, Ni, Cu | до 0,25% | остаточные элементы в пределах нормы |
Механические и технологические свойства
Механические свойства стали 45 сильно зависят от состояния поставки и режима термообработки. Для предварительного выбора используют следующие ориентиры.
| Параметр | Справочное значение | Что учитывать |
|---|---|---|
| Плотность | около 7850 кг/м³ | используется в калькуляторе веса металла |
| Временное сопротивление | примерно от 600 МПа | после термообработки может быть выше |
| Предел текучести | примерно от 355 МПа | зависит от сечения и состояния поставки |
| Относительное удлинение | примерно от 16% | пластичность ниже, чем у стали 20 |
| Свариваемость | ограниченная | для сварки нужна технологическая оценка и часто подогрев |
| Обрабатываемость резанием | хорошая при правильном режиме | после закалки требует подходящего инструмента и режима |
Для валов, шестерён и осей обычно важны требования к термообработке, твёрдости, шероховатости и допускам. Их лучше фиксировать в чертеже.
Где применяется Сталь 45
Сталь 45 выбирают для деталей машин, где обычной низкоуглеродистой стали уже недостаточно по прочности или износостойкости.
| Тип изделия | Примеры | Какие операции подходят |
|---|---|---|
| Валы и оси | ступенчатые валы, пальцы, оси, шпиндели | точение, фрезеровка шпоночных пазов, сверление |
| Зубчатые и кулачковые детали | шестерни, венцы, кулачки, втулки | токарная обработка, фрезеровка, термообработка |
| Нагруженные элементы | тяги, проставки, опоры, силовые пальцы | мехобработка, закалка, отпуск |
| Заготовки под производство | круг, поковка, полоса, плита | раскрой, токарная и фрезерная обработка |
Нормативная привязка
Основная нормативная привязка для стали 45 — ГОСТ 1050-2013 “Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия”. Требования по механическим свойствам выбирают с учётом сортамента, сечения и состояния поставки.
Связанные разделы РусМет CNC
Для расчёта веса заготовки, выбора материала и запуска детали в работу можно перейти в калькулятор или в профильную услугу.
Соседние марки конструкционных сталей: